和球会员
中国和球会员积分榜 | ||||||
注册号 | 球名 | 姓名 | 单位 | 注册积分 | 比赛积分 | 总积分 |
0100001 | 战神 | 张德璞 | 北京东高地小学 | 20 | 22 | 42 |
0100002 | 猛禽 | 赵光宇 | 北京东高地小学 | 20 | 13 | 33 |
0100003 | 田博文 | 北京东高地小学 | 20 | 13 | 33 | |
0100004 | 幻影忍者 | 周永粲 | 北京东高地小学 | 20 | 13 | 33 |
0100005 | 愚者 | 李丹 | 北京东高地小学 | 20 | 13 | 33 |
0100006 | 并蒂莲 | 宗宁 | 北京东高地小学 | 20 | 13 | 33 |
0100007 | 小洪 | 洪明妍 | 北京东高地小学 | 20 | 13 | 33 |
0100008 | 吕润轩 | 北京卢沟桥第二小学 | 20 | 13 | 33 | |
0100009 | 姚睿 | 北京卢沟桥第二小学 | 20 | 13 | 33 | |
0100010 | 邢雨轩 | 北京卢沟桥第二小学 | 20 | 22 | 42 | |
0100011 | 苏蕊 | 北京卢沟桥第二小学 | 20 | 13 | 33 | |
0100012 | 刘棚 | 北京卢沟桥第二小学 | 20 | 13 | 33 | |
0100013 | 赵振杰 | 北京卢沟桥第二小学 | 20 | 13 | 33 | |
0100014 | 马欣蕊 | 北京卢沟桥第二小学 | 20 | 13 | 33 | |
0100015 | 于梦园 | 北京市丰台区扶轮小学 | 20 | 49 | 69 | |
0100016 | 陈陪陪 | 北京扶轮小学 | 20 | 43 | 63 | |
0100017 | 张雨晨 | 北京扶轮小学 | 20 | 43 | 63 | |
0100018 | 赵彩 | 北京扶轮小学 | 20 | 43 | 63 | |
0100019 | 王欣宇 | 北京扶轮小学 | 20 | 43 | 63 | |
0100020 | 郑昌腾 | 北京扶轮小学 | 20 | 43 | 63 | |
0100021 | 杨璐一 | 北京扶轮小学 | 20 | 43 | 63 | |
0100022 | 李灿 | 北京扶轮小学 | 20 | 43 | 63 | |
0100023 | 许春雨 | 北京卢沟桥中学 | 20 | 20 | 40 | |
0100024 | 杨童 | 北京卢沟桥中学 | 20 | 16 | 36 | |
0100025 | 李齐飞 | 北京卢沟桥中学 | 20 | 16 | 36 | |
0100026 | 刘婕 | 北京卢沟桥中学 | 20 | 16 | 36 | |
0100027 | 刘瑞霞 | 北京卢沟桥中学 | 20 | 16 | 36 | |
0100028 | 杨京圆 | 北京卢沟桥中学 | 20 | 16 | 36 | |
0100029 | 晓北 | 张晓北 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 31 | 51 |
0100030 | Jack | 张信 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 31 | 51 |
0100031 | 欣欣 | 王之欣 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 31 | 51 |
0100032 | 彤彤 | 刁金彤 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 31 | 51 |
0100033 | Bill | 任炳熙 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 31 | 51 |
0100034 | Jerry | 杨嘉俊 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 33 | 53 |
0100035 | Jimmy | 李景然 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 31 | 51 |
0100036 | Allen | 吴孟非 | 北京西罗园第五小学 | 20 | 31 | 51 |
0220001 | 贾浩然 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220002 | 孟静婷 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220003 | 穆培松 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220004 | 丁莉 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220005 | 张至雄 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220006 | 姚雨菲 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220007 | 张二宝 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220008 | 崔嘉含 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220009 | 吴佳宝 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220010 | 符琬淳 | 天津环湖中学 | 20 | 15 | 35 | |
0220011 | 刘烨 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220012 | 韩一凡 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220013 | 李渤阳 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220014 | 李佳明 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220015 | 孙树才 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220016 | 高世奇 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220017 | 杨陶陶 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220018 | 王凤 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220019 | 宋涵雪 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220020 | 薛雅心 | 天津南开区艺术小学 | 20 | 20 | 40 | |
0220021 | 李欣益 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
0220022 | 程雨萱 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
0220023 | 吉容乐 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
0220024 | 贾子恒 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
0220025 | 周圣琪 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
0220026 | 冯满旺 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
0220027 | 陈浩哲 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
0220028 | 李禹博 | 天津平山道小学 | 20 | 50 | 70 | |
3140001 | 霍达 | 河北承德上板城初中 | 20 | 33 | 53 | |
3140002 | 祁宏博 | 河北承德上板城初中 | 20 | 31 | 51 | |
3140003 | 王明宇 | 河北承德上板城初中 | 20 | 31 | 51 | |
3140004 | 应远扬 | 河北承德上板城初中 | 20 | 31 | 51 | |
3140005 | 张萌 | 河北承德上板城初中 | 20 | 31 | 51 | |
3140006 | 郑紫阳 | 河北承德上板城初中 | 20 | 31 | 51 | |
3140007 | 杨佳兴 | 河北承德上板城初中 | 20 | 31 | 51 | |
3140008 | 张鑫荣 | 河北承德上板城初中 | 20 | 31 | 51 | |
3140009 | 明月 | 刘明月 | 河北承德上板城小学 | 20 | 24 | 44 |
3140010 | 佳蕊 | 于佳蕊 | 河北承德上板城小学 | 20 | 18 | 38 |
3140011 | 丽鑫 | 于丽鑫 | 河北承德上板城小学 | 20 | 18 | 38 |
3140012 | 阿迪 | 陈迪 | 河北承德上板城小学 | 20 | 18 | 38 |
3140013 | 常旭 | 孙常旭 | 河北承德上板城小学 | 20 | 18 | 38 |
3140014 | 子烨 | 潘子烨 | 河北承德上板城小学 | 20 | 18 | 38 |
3140015 | 明奇 | 李明奇 | 河北承德上板城小学 | 20 | 18 | 38 |
3140016 | 晋向 | 宋晋向 | 河北承德上板城小学 | 20 | 18 | 38 |
3140017 | 惊破天 | 董欣茹 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 41 | 61 |
3140018 | 激光鸟 | 王慧冉 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 37 | 57 |
3140019 | 红蜘蛛 | 刘江男 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 37 | 57 |
3140020 | 小诸葛 | 王睿鑫 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 37 | 57 |
3140021 | 御天敌 | 沈嘉成 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 37 | 57 |
3140022 | 路霸 | 张嘉俊 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 37 | 57 |
3140023 | 擎天柱 | 张文光 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 37 | 57 |
3140024 | 威震天 | 王鹏飞 | 河北承德西大庙小学 | 20 | 37 | 57 |
3140025 | 欣颖 | 曹欣颖 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 62 | 82 |
3140026 | 子涵 | 麻子涵 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 66 | 86 |
3140027 | 天帅 | 段天帅 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 62 | 82 |
3140028 | 梓文 | 王梓文 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 62 | 82 |
3140029 | 馨扬 | 尹馨扬 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 62 | 82 |
3140030 | 雨薇 | 贾雨薇 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 62 | 82 |
3140031 | 彬彬 | 孙彬 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 62 | 82 |
3140032 | 明禾 | 宋明禾 | 河北承德上板城第二小学 | 20 | 62 | 82 |
3140033 | 孤心 | 崔阔 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 24 | 44 |
3140034 | 梦琪 | 丁琪苒 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 18 | 38 |
3140035 | 青柠 | 何雨盈 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 18 | 38 |
3140036 | 奋斗 | 李懿 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 18 | 38 |
3140037 | Rainbow | 刘鑫玮 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 18 | 38 |
3140038 | Mickey | 王婉婷 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 18 | 38 |
3140039 | 青峰 | 王鑫峰 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 18 | 38 |
3140040 | 影子 | 张杜阳 | 河北承德阳光四季小学 | 20 | 18 | 38 |
说明:每年度注册获得20积分;2017年第一届京津冀“协同发展杯”中小学和球锦标赛比赛:中学组为N1级,比赛总积分500分,其中第一名250分,第二名150分,第三名100分。小学组为N2级比赛,比赛总积分2500积分,其中第一名500分,第二名400分,第三名350分,第四名300分,第五名250分,第六名200分,第七名150分,第八名100分。每队分数根据参赛人数平均分配,余数给队长。 |