国际和球联盟公告【2017】2号
根据两年来的和球实践,经文化技术委员会提议、理事会研究,决定对和球竞赛裁判法做部分修改:
一、增加“踩中线”手势:
二、增加“拦发球”违例手势:
三、增加“过区”违例手势:
四、增加“风流眼拦网” 违例手势:
五、换人表修改为:
和球比赛换人申请表
换下者号码 | |
换上者号码 |
六、记录表修改为:
和球比赛记录表
比赛名称: | 场序: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛地点 | 国家: 城市: | 比赛场馆: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛日期: | 比赛时间: | 技术代表: | 裁判官: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A队: 教练: | B队: | 教练: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
训练员: 医生: 助教: | 训练员: 医生: 助教: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 队员姓名 | 积分 | 号码 | 队员姓名 | 积分 | 号码 | 队员姓名 | 积分 | 号码 | 队员姓名 | 积分 | |||||||||||||||||||||||||
A队 上半场 1 2 3 3+ 暂 下半场 1 2 3 3+ 停 加 赛 1 | B队 上半场 1 2 3 3+ 暂 下半场 1 2 3 3+ 停 加 赛 1 | 累 计 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上半场 | 下半场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A队 | B队 | A队 | B队 | B队 | A队 | B队 | A队 | |||||||||||||||||||||||||||||
首发 换人 | 首发 换人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女A | 男A | 女B | 男B | 女A | 男A | 女B | 男B | |||||||||||||||||||||||||||||
下 半 场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加 赛 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上半场: 下半场: | 上半场: 下半场: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
比 赛 结 果 | 第1节 : | 最终比分 : | 记分员: | 判罚 | 队: | |||||||||||||||||||||||||||||||
上半场 : | 获胜队: | 计时员: | 成员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第3节 : | 胜队 队长: | 宣告员: | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下半场 : | 技术代表: | 申诉 | 签字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加 赛 : | 记录员: | 裁判官: | 签字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明
1、队A填写非种子队(非积分优者队)或客队名称,队B填写种子队(积分优者队)或主队名称。
2、运动员栏填写号码(小格)和球名(大格)。
3、首发阵容在发球顺序下面填写运动员号码,换人则在替换下场者下面填写替换上场者号码。
4、得分的记录:在“累计分”栏填写双方得分情况。每队下边左右两栏,靠边的栏填发球队员号码,靠中间填所得的某分数,发球号码没有得分则填写“—”。
5、暂停的记录:直接在暂停栏里的数字画圈,表示已经使用的暂停次数。暂停时,需在申请暂停队的得分下面画一横线、在另一方得分下面画一波浪线,标注该次暂停时的比分情况。
6、一节比赛结束后,在最后一个得分下面画“︺”,并统计出累积得分,记录在“得分”栏里。
7、上、下半场得分分别填写在各自得分栏中,加赛3分,则先在第四节最后一个得分下面画“︺”,然后在双方最靠下的得分栏数字下面通栏画“——”,表示加赛3分从下面栏开始。
8、“比赛结果”栏:第1节、上半场、第3节、下半场和加赛3分的得分(实际得分)分别填写该节或半场比赛结束时双方比分,“:”左侧为A队,右侧为B队。 “最终比分”填写双方该场比赛积分,左侧为A队,右侧为B队。和比分记录在里。
9、队伍信息的确认签名,由教练员在队A、B一栏右侧的“签字”栏里填写;比赛结果的确认需胜方队长以及记录员、裁判官签名。
10、判罚、申诉:纪录场上红黄牌判罚和队伍书面申诉情况。